India Women v England Women, Live Cricket Score and Commentary, 20th Match, ICC Women's World Cup, 2025
ICC Women's World Cup 20th Match: India Women v England Women at Indore, October 19, 2025

India Women
IND-W
284/6 (50)

England Women
ENG-W
288/8 (50)
Finished
ENG-W won by 4 runs
England Women InningENG-W Inning288/8 (50 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammy Beaumont | b D Sharma | 22 | 43 | 2 | 0 | 51.16 |
b D Sharma | ||||||
| Amy Jones(WK) | c SS Mandhana b D Sharma | 56 | 68 | 8 | 0 | 82.35 |
c SS Mandhana b D Sharma | ||||||
| Heather Knight | runout (R Ghosh / AB Kaur) | 109 | 91 | 15 | 1 | 119.78 |
runout (R Ghosh / AB Kaur) | ||||||
| Natalie Sciver(C) | c HK Kaur b S Charani | 38 | 49 | 4 | 0 | 77.55 |
c HK Kaur b S Charani | ||||||
| Sophia Dunkley | c D Sharma b S Charani | 15 | 21 | 1 | 0 | 71.43 |
c D Sharma b S Charani | ||||||
| Emma Lamb | c SS Mandhana b D Sharma | 11 | 10 | 1 | 0 | 110.00 |
c SS Mandhana b D Sharma | ||||||
| Alice Capsey | c H Deol b D Sharma | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
c H Deol b D Sharma | ||||||
| Charlotte Dean | Not out | 19 | 13 | 2 | 0 | 146.15 |
Not out | ||||||
| Sophie Ecclestone | runout (R Ghosh / SS Mandhana) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
runout (R Ghosh / SS Mandhana) | ||||||
| Linsey Smith | Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Not out | ||||||
| Extra | 13 (b 0, w 8, nb 1, lb 4) | |||||
| Total | 288/8 (50) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Renuka Thakur | 8 | 0 | 37 | 0 | 4.63 |
| Kranti Gaud | 8 | 0 | 46 | 0 | 5.75 |
| Sneh Rana | 10 | 0 | 56 | 0 | 5.60 |
| Shree Charani | 10 | 0 | 68 | 2 | 6.80 |
| Deepti Sharma | 10 | 0 | 51 | 4 | 5.10 |
| Amanjot Kaur | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.50 |
Fall of wickets: 1-73 (TT Beaumont - 15.6 ov), 2-98 (AE Jones - 21.1 ov), 3-211 (NRS Sciver - 38.5 ov), 4-249 (HC Knight - 44.3 ov), 5-254 (SIR Dunkley - 45.5 ov), 6-257 (A Capsey - 46.3 ov), 7-276 (EL Lamb - 48.5 ov), 8-280 (S Ecclestone - 49.4 ov)
India Women InningIND-W Inning284/6 (50 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pratika Rawal | c AE Jones b LK Bell | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
c AE Jones b LK Bell | ||||||
| Smriti Mandhana | c A Capsey b LCN Smith | 88 | 94 | 8 | 0 | 93.62 |
c A Capsey b LCN Smith | ||||||
| Harleen Deol | lbw b CE Dean | 24 | 31 | 5 | 0 | 77.42 |
lbw b CE Dean | ||||||
| Harmanpreet Kaur(C) | c EL Lamb b NRS Sciver | 70 | 70 | 10 | 0 | 100.00 |
c EL Lamb b NRS Sciver | ||||||
| Deepti Sharma | c SIR Dunkley b S Ecclestone | 50 | 57 | 5 | 0 | 87.72 |
c SIR Dunkley b S Ecclestone | ||||||
| Richa Ghosh(WK) | c HC Knight b NRS Sciver | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
c HC Knight b NRS Sciver | ||||||
| Amanjot Kaur | Not out | 18 | 15 | 2 | 0 | 120.00 |
Not out | ||||||
| Sneh Rana | Not out | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
Not out | ||||||
| Extra | 10 (b 0, w 10, nb 0, lb 0) | |||||
| Total | 284/6 (50) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauren Bell | 9 | 0 | 52 | 1 | 5.78 |
| Linsey Smith | 10 | 0 | 40 | 1 | 4.00 |
| Natalie Sciver | 8 | 0 | 47 | 2 | 5.88 |
| Charlotte Dean | 10 | 0 | 67 | 1 | 6.70 |
| Sophie Ecclestone | 10 | 0 | 58 | 1 | 5.80 |
| Alice Capsey | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.67 |
Man of the Match
Man of the Series
Date
2025-10-19 15:00 PM
Venue
Holkar Cricket Stadium, Indore
Toss
England Women elected to bat
Umpires
- Jacqueline Williams
- Kim Cotton
Tv Umpires
- Shathira Jakir
Match Referee
- Trudy Anderson


