Sussex v Kent, Live Cricket Score and Commentary, at Arundel, Metro Bank One Day Cup, 2025
Metro Bank One Day Cup at Arundel: Sussex v Kent at Arundel, August 07, 2025

Sussex
SUS
288/7 (48.2)

Kent
KEN
287/9 (50)
Finished
SUS won by 3 wickets
Kent InningKEN Inning287/9 (50 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Compton | c JA Simpson b A Karvelas | 11 | 14 | 2 | 0 | 78.57 |
c JA Simpson b A Karvelas | ||||||
| Jaydn Denly | c H T Crocombe b FJ Hudson-Prentice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
c H T Crocombe b FJ Hudson-Prentice | ||||||
| Joey Evison | c O Carter b A Lenham | 52 | 54 | 10 | 0 | 96.30 |
c O Carter b A Lenham | ||||||
| Chris Benjamin | c & b DJ Lamb | 34 | 41 | 3 | 1 | 82.93 |
c & b DJ Lamb | ||||||
| Harry Finch(WK/C) | c DJ Lamb b T Clark | 38 | 52 | 5 | 0 | 73.08 |
c DJ Lamb b T Clark | ||||||
| Ekansh Singh | c T Clark b A Karvelas | 48 | 61 | 2 | 2 | 78.69 |
c T Clark b A Karvelas | ||||||
| Jack Leaning | c T Clark b DJ Lamb | 37 | 31 | 3 | 1 | 119.35 |
c T Clark b DJ Lamb | ||||||
| Mohammed Rizvi | c DJ Lamb b FJ Hudson-Prentice | 36 | 33 | 4 | 1 | 109.09 |
c DJ Lamb b FJ Hudson-Prentice | ||||||
| Fred Klaassen | c JA Simpson b FJ Hudson-Prentice | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
c JA Simpson b FJ Hudson-Prentice | ||||||
| Matt Parkinson | Not out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Not out | ||||||
| Michael Cohen | Not out | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Not out | ||||||
| Extra | 19 (b 0, w 11, nb 4, lb 4) | |||||
| Total | 287/9 (50) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Fynn Hudson-Prentice | 10 | 1 | 65 | 3 | 6.50 |
| Aristides Karvelas | 10 | 0 | 48 | 2 | 4.80 |
| Jack Joshua Carson | 5 | 0 | 34 | 0 | 6.80 |
| Henry Thomas Crocombe | 6 | 0 | 40 | 0 | 6.70 |
| Danny Lamb | 10 | 1 | 44 | 2 | 4.40 |
| Archie Lenham | 7 | 0 | 45 | 1 | 6.43 |
| Tom Clark | 2 | 0 | 7 | 1 | 3.50 |
Fall of wickets: 1-7 (JK Denly - 0.6 ov), 2-27 (B Compton - 5.1 ov), 3-108 (C Benjamin - 18.1 ov), 4-108 (J Evison - 19.1 ov), 5-197 (HZ Finch - 36.3 ov), 6-199 (E Singh - 37.6 ov), 7-274 (M Rizvi - 47.2 ov), 8-278 (FJ Klaassen - 47.5 ov), 9-278 (JA Leaning - 48.1 ov)
Sussex InningSUS Inning288/7 (48.2 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danial Ibrahim | lbw b MA Cohen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
lbw b MA Cohen | ||||||
| Tom Haines | c HZ Finch b MA Cohen | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
c HZ Finch b MA Cohen | ||||||
| Tom Clark | b FJ Klaassen | 16 | 18 | 4 | 0 | 88.89 |
b FJ Klaassen | ||||||
| Fynn Hudson-Prentice | c J Evison b MA Cohen | 24 | 25 | 5 | 0 | 96.00 |
c J Evison b MA Cohen | ||||||
| John Simpson(WK/C) | b JA Leaning | 50 | 51 | 7 | 0 | 98.04 |
b JA Leaning | ||||||
| Oliver Carter | c JK Denly b MA Cohen | 68 | 85 | 5 | 3 | 80.00 |
c JK Denly b MA Cohen | ||||||
| Danny Lamb | c HZ Finch b FJ Klaassen | 16 | 23 | 1 | 1 | 69.57 |
c HZ Finch b FJ Klaassen | ||||||
| Jack Joshua Carson | Not out | 50 | 43 | 5 | 1 | 116.28 |
Not out | ||||||
| Archie Lenham | Not out | 45 | 38 | 6 | 1 | 118.42 |
Not out | ||||||
| Extra | 14 (b 0, w 10, nb 0, lb 4) | |||||
| Total | 288/7 (48.2) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Cohen | 9 | 0 | 65 | 4 | 7.22 |
| Fred Klaassen | 9.2 | 1 | 60 | 2 | 6.43 |
| Joey Evison | 10 | 0 | 30 | 0 | 3.00 |
| Mohammed Rizvi | 7 | 0 | 45 | 0 | 6.43 |
| Matt Parkinson | 10 | 0 | 67 | 0 | 6.70 |
| Jack Leaning | 3 | 0 | 17 | 1 | 5.67 |
Fall of wickets: 1-0 (D Ibrahim - 0.2 ov), 2-11 (TJ Haines - 2.1 ov), 3-50 (T Clark - 7.4 ov), 4-53 (FJ Hudson-Prentice - 8.4 ov), 5-143 (JA Simpson - 26.6 ov), 6-176 (O Carter - 33.2 ov), 7-200 (DJ Lamb - 37.1 ov)
Date
2025-08-07 15:30 PM
Venue
Arundel Castle Cricket Club Ground, Arundel
Toss
Sussex elected to bowl
Umpires
- Chris Watts
- Mark Newell
Tv Umpires
Match Referee
- Peter Such


