Highest Strike Rates (Innings)
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ninad Rathva | 56 | 28 | 200.00 | 6 | 2 |
| 2. Shlok Desai | 53 | 28 | 189.29 | 2 | 5 |
| 3. Raj Limbani | 11 | 6 | 183.33 | 1 | 1 |
| 4. Utsav Dahya Chaudhary | 9 | 5 | 180.00 | 1 | - |
| 5. Nitya Pandya | 22 | 13 | 169.23 | 1 | 2 |
| 6. Manan Solanki | 11 | 7 | 157.14 | - | 2 |
| 7. Parikshit Patidar | 17 | 11 | 154.55 | 1 | 2 |
| 8. Anant Bharwad | 25 | 19 | 131.58 | 1 | 3 |
| 9. Narayan Kartikey | 28 | 22 | 127.27 | 2 | 1 |
| 10. Priyanshu Moliya | 50 | 41 | 121.95 | 2 | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Dhruv N Patel | 18 | 15 | 120.00 | 1 | 1 |
| 12. Jyotsnil Singh | 25 | 22 | 113.64 | 1 | 3 |
| 13. Shivalik Sharma | 49 | 45 | 108.89 | - | 3 |
| 14. Parth Kohli | 17 | 16 | 106.25 | 1 | 1 |
| 15. Aayush Rajgor | 27 | 27 | 100.00 | - | 3 |
| 16. Mahesh Pithiya | 4 | 4 | 100.00 | - | 1 |
| 17. Kinit Patel | 1 | 1 | 100.00 | - | - |
| 18. Akshay More | 15 | 16 | 93.75 | - | 1 |
| 19. Harsh Desai | 13 | 14 | 92.86 | 1 | - |
| 20. Lakshyajeet Padhiyar | 9 | 10 | 90.00 | - | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 21. Rajveer Jadhav | 14 | 16 | 87.50 | - | 1 |
| 22. Vishv Chaudhary | 3 | 6 | 50.00 | - | - |
| 23. Divyanshu Desai | 1 | 2 | 50.00 | - | - |
| 24. Dhruv Patel | 1 | 2 | 50.00 | - | - |
| 25. Amit Passi | 2 | 5 | 40.00 | - | - |
| 26. Mohit Mongia | 3 | 8 | 37.50 | - | - |
| 27. Vishnu Solanki | 3 | 8 | 37.50 | - | - |
| 28. Vishvas Patel | 2 | 7 | 28.57 | - | - |
| 29. Keyur Solanki | - | 2 | 0.00 | - | - |
| 30. Deep Kheni | - | 1 | 0.00 | - | - |
