Most Sixes (Innings)
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gareth Delany | 49 | 32 | 153.13 | 3 | 3 |
| 2. Lorcan Tucker | 50 | 36 | 138.89 | 2 | 5 |
| 3. Benjamin Calitz | 15 | 11 | 136.36 | 2 | - |
| 4. Abhishek Sharma | 49 | 20 | 245.00 | 2 | 7 |
| 5. Shivam Dube | 25 | 14 | 178.57 | 2 | 1 |
| 6. Ross Adair | 16 | 7 | 228.57 | 2 | 1 |
| 7. Benjamin Calitz | 37 | 23 | 160.87 | 2 | 3 |
| 8. Tim Tector | 17 | 12 | 141.67 | 1 | 2 |
| 9. George Dockrell | 19 | 10 | 190.00 | 1 | 2 |
| 10. Harshit Rana | 8 | 9 | 88.89 | 1 | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Harry Tector | 53 | 47 | 112.77 | 1 | 5 |
| 12. George Dockrell | 19 | 14 | 135.71 | 1 | 1 |
| 13. N. Tilak Varma | 55 | 46 | 119.57 | 1 | 3 |
| 14. Harshit Rana | 21 | 10 | 210.00 | 1 | 2 |
| 15. Prince Yadav | 6 | 1 | 600.00 | 1 | - |
