India Women v Australia Women, Live Cricket Score and Commentary, 13th Match, ICC Women's World Cup, 2025
ICC Women's World Cup 13th Match: India Women v Australia Women at Visakhapatnam, October 12, 2025

India Women
IND-W
330/10 (48.5)

Australia Women
AUS-W
331/7 (49)
Finished
AUS-W won by 3 wickets
India Women InningIND-W Inning330/10 (48.5 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pratika Rawal | c EA Perry b A Sutherland | 75 | 96 | 10 | 1 | 78.13 |
c EA Perry b A Sutherland | ||||||
| Smriti Mandhana | c P Litchfield b S Molineux | 80 | 66 | 9 | 3 | 121.21 |
c P Litchfield b S Molineux | ||||||
| Harleen Deol | c A Sutherland b S Molineux | 38 | 42 | 3 | 1 | 90.48 |
c A Sutherland b S Molineux | ||||||
| Harmanpreet Kaur(C) | c S Molineux b M Schutt | 22 | 17 | 3 | 0 | 129.41 |
c S Molineux b M Schutt | ||||||
| Jemimah Rodrigues | c B Mooney b A Sutherland | 33 | 21 | 5 | 0 | 157.14 |
c B Mooney b A Sutherland | ||||||
| Richa Ghosh(WK) | c (sub G Wareham) b A Sutherland | 32 | 22 | 3 | 2 | 145.45 |
c (sub G Wareham) b A Sutherland | ||||||
| Amanjot Kaur | c S Molineux b A Gardner | 16 | 12 | 2 | 0 | 133.33 |
c S Molineux b A Gardner | ||||||
| Deepti Sharma | c B Mooney b S Molineux | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
c B Mooney b S Molineux | ||||||
| Sneh Rana | Not out | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Not out | ||||||
| Kranti Gaud | c (sub G Wareham) b A Sutherland | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
c (sub G Wareham) b A Sutherland | ||||||
| Shree Charani | b A Sutherland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
b A Sutherland | ||||||
| Extra | 24 (b 2, w 13, nb 0, lb 4) | |||||
| Total | 330/10 (48.5) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Kim Garth | 5 | 0 | 35 | 0 | 7.00 |
| Megan Schutt | 6.1 | 0 | 37 | 1 | 6.00 |
| Ashleigh Gardner | 7 | 0 | 40 | 1 | 5.71 |
| Sophie Molineux | 10 | 1 | 75 | 3 | 7.50 |
| Annabel Sutherland | 9.5 | 0 | 40 | 5 | 4.07 |
| Tahlia McGrath | 4.5 | 0 | 43 | 0 | 8.90 |
| Alana King | 6 | 0 | 49 | 0 | 8.17 |
Fall of wickets: 1-155 (SS Mandhana - 24.3 ov), 2-192 (PR Rawal - 30.1 ov), 3-234 (HK Kaur - 36.3 ov), 4-240 (H Deol - 37.2 ov), 5-294 (R Ghosh - 42.6 ov), 6-309 (J Rodrigues - 44.5 ov), 7-320 (D Sharma - 46.4 ov), 8-327 (AB Kaur - 47.3 ov), 9-330 (K Gaud - 48.3 ov), 10-330 (S Charani - 48.5 ov)
Australia Women InningAUS-W Inning331/7 (49 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alyssa Healy(WK/C) | c S Rana b S Charani | 142 | 107 | 21 | 3 | 132.71 |
c S Rana b S Charani | ||||||
| Phoebe Litchfield | c S Rana b S Charani | 40 | 39 | 6 | 1 | 102.56 |
c S Rana b S Charani | ||||||
| Ellyse Perry | Not out | 47 | 52 | 5 | 1 | 90.38 |
Not out | ||||||
| Beth Mooney | c J Rodrigues b D Sharma | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
c J Rodrigues b D Sharma | ||||||
| Annabel Sutherland | b S Charani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
b S Charani | ||||||
| Ashleigh Gardner | b AB Kaur | 45 | 46 | 3 | 1 | 97.83 |
b AB Kaur | ||||||
| Tahlia McGrath | lbw b D Sharma | 12 | 8 | 3 | 0 | 150.00 |
lbw b D Sharma | ||||||
| Sophie Molineux | lbw b AB Kaur | 18 | 19 | 2 | 0 | 94.74 |
lbw b AB Kaur | ||||||
| Kim Garth | Not out | 14 | 13 | 2 | 0 | 107.69 |
Not out | ||||||
| Extra | 9 (b 0, w 7, nb 0, lb 2) | |||||
| Total | 331/7 (49) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Amanjot Kaur | 9 | 0 | 68 | 2 | 7.56 |
| Kranti Gaud | 9 | 1 | 73 | 0 | 8.11 |
| Sneh Rana | 10 | 0 | 85 | 0 | 8.50 |
| Shree Charani | 10 | 1 | 41 | 3 | 4.10 |
| Deepti Sharma | 10 | 0 | 52 | 2 | 5.20 |
| Harmanpreet Kaur | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
Fall of wickets: 1-85 (P Litchfield - 11.2 ov), 2-168 (B Mooney - 26.2 ov), 3-170 (A Sutherland - 27.1 ov), 4-265 (AJ Healy - 38.5 ov), 5-279 (T McGrath - 40.4 ov), 6-299 (A Gardner - 43.6 ov), 7-303 (S Molineux - 45.1 ov)
Man of the Match
Man of the Series
Date
2025-10-12 15:00 PM
Venue
Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam
Toss
Australia Women elected to bowl
Umpires
- Nimali Perera
- Sue Redfern
Tv Umpires
- Jacqueline Williams
Match Referee
- Michell Pereira


