Most Fours
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aziz Mohammad | 3 | 3 | - | 126 | 60 | 42.00 | 92 | 136.96 | - | 2 | 4 | 16 |
| 2. Abbas Ghani | 4 | 4 | - | 138 | 90 | 34.50 | 88 | 156.82 | - | 1 | 7 | 16 |
| 3. Muhammad Soban Bhutta | 4 | 4 | - | 119 | 57 | 29.75 | 96 | 123.96 | - | 1 | 1 | 15 |
| 4. Omid Khel | 4 | 4 | 1 | 161 | 59 | 53.67 | 104 | 154.81 | - | 2 | 9 | 15 |
| 5. Harsha Deshan | 4 | 3 | - | 109 | 56 | 36.33 | 81 | 134.57 | - | 1 | 1 | 14 |
| 6. Sheraz Sheikh | 4 | 4 | - | 138 | 57 | 34.50 | 88 | 156.82 | - | 2 | 8 | 13 |
| 7. Burhan Niaz | 4 | 3 | 2 | 115 | 71 | 115.00 | 76 | 151.32 | - | - | 5 | 11 |
| 8. Vasu Saini | 4 | 3 | 1 | 102 | 49 | 51.00 | 78 | 130.77 | - | - | 1 | 10 |
| 9. Adrian Lascu | 4 | 4 | 1 | 84 | 38 | 28.00 | 61 | 137.70 | - | - | 4 | 10 |
| 10. Hadisullah Tarakhel | 3 | 3 | - | 66 | 24 | 22.00 | 38 | 173.68 | - | - | 4 | 8 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 11. Irfan Ringku | 4 | 4 | 1 | 58 | 31 | 19.33 | 48 | 120.83 | - | - | 2 | 7 |
| 12. Numan Ahmadzai | 4 | 3 | - | 61 | 36 | 20.33 | 49 | 124.49 | - | - | 3 | 7 |
| 13. Sahil Tarakhil | 4 | 3 | - | 77 | 57 | 25.67 | 58 | 132.76 | - | 1 | 4 | 7 |
| 14. Omid Rahimi | 2 | 2 | 1 | 65 | 55 | 65.00 | 34 | 191.18 | - | 1 | 4 | 6 |
| 15. Avishka Iroshan | 4 | 3 | 1 | 70 | 29 | 35.00 | 70 | 100.00 | - | - | 3 | 6 |
| 16. Raihan Stanikzai | 4 | 3 | - | 31 | 23 | 10.33 | 20 | 155.00 | - | - | 1 | 5 |
| 17. Robi Ainsworth | 3 | 3 | - | 55 | 28 | 18.33 | 66 | 83.33 | - | - | - | 5 |
| 18. Vinoth Ravindran | 4 | 4 | - | 54 | 38 | 13.50 | 39 | 138.46 | - | - | 4 | 5 |
| 19. Naim Stanikzai | 4 | 3 | 1 | 70 | 29 | 35.00 | 52 | 134.62 | - | - | 5 | 5 |
| 20. Ali Nawaz | 4 | 4 | - | 65 | 41 | 16.25 | 47 | 138.30 | - | - | 3 | 5 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 21. Eranga De Silva | 4 | 3 | 2 | 38 | 20 | 38.00 | 27 | 140.74 | - | - | 1 | 5 |
| 22. Ramesh Satheesan | 4 | 4 | - | 26 | 16 | 6.50 | 26 | 100.00 | - | - | 1 | 4 |
| 23. Janitha Fernando | 4 | 2 | 1 | 28 | 21 | 28.00 | 20 | 140.00 | - | - | 1 | 3 |
| 24. Isaac Stewart | 4 | 3 | 3 | 41 | 27 | - | 30 | 136.67 | - | - | 1 | 3 |
| 25. Malyar Stanikzai | 4 | 3 | - | 43 | 36 | 14.33 | 26 | 165.38 | - | - | 3 | 3 |
| 26. Said Hakim Khaksar | 2 | 1 | - | 21 | 21 | 21.00 | 16 | 131.25 | - | - | - | 3 |
| 27. Diyon Johnson | 4 | 3 | - | 27 | 22 | 9.00 | 28 | 96.43 | - | - | - | 3 |
| 28. Maaz Bhaiji | 4 | 4 | - | 33 | 16 | 8.25 | 25 | 132.00 | - | - | 2 | 3 |
| 29. Irfan Husain Ringku | 1 | 1 | - | 10 | 10 | 10.00 | 12 | 83.33 | - | - | - | 2 |
| 30. Ali Farasat | 3 | 3 | 2 | 23 | 17 | 23.00 | 21 | 109.52 | - | - | - | 2 |
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
| 31. Muhammad Saqlain | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 3 | 133.33 | - | - | - | 1 |
| 32. Sandeep Mohandas | 3 | 2 | - | 7 | 7 | 3.50 | 8 | 87.50 | - | - | - | 1 |
| 33. Amal Jacob | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3.50 | 10 | 70.00 | - | - | - | 1 |
| 34. Sadat Said | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | 2 | 250.00 | - | - | - | 1 |
| 35. Ibrar Ahmad | 2 | 2 | 1 | 18 | 16 | 18.00 | 6 | 300.00 | - | - | 2 | 1 |
| 36. Mark Fontaine | 2 | 2 | - | 6 | 6 | 3.00 | 8 | 75.00 | - | - | - | 1 |
| 37. Walid Sahibzada | 3 | 1 | - | 17 | 17 | 17.00 | 13 | 130.77 | - | - | 2 | 1 |
