Lowest Score
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Leicestershire | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Yorkshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Surrey | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Surrey | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Glamorgan | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Hampshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Sussex | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Warwickshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Essex | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Leicestershire | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 11. Glamorgan | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Yorkshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Hampshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Glamorgan | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Surrey | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Hampshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Sussex | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. Somerset | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Essex | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Sussex | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 21. Glamorgan | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Warwickshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. Surrey | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. Yorkshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Hampshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Essex | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. Nottinghamshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. Hampshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. Yorkshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Yorkshire | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 31. Yorkshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. Glamorgan | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. Surrey | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. Surrey | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. Somerset | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. Nottinghamshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 37. Essex | - | - | - | - | - | - | - |
| 38. Yorkshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. Yorkshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. Warwickshire | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 41. Leicestershire | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Warwickshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. Hampshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. Nottinghamshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Glamorgan | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Hampshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 47. Somerset | - | - | - | - | - | - | - |
| 48. Surrey | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. Sussex | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. Essex | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 51. Sussex | - | - | - | - | - | - | - |
| 52. Somerset | - | - | - | - | - | - | - |
| 53. Yorkshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 54. Glamorgan | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. Hampshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 56. Hampshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 57. Hampshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 58. Hampshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 59. Warwickshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 60. Essex | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 61. Yorkshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 62. Nottinghamshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 63. Yorkshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 64. Glamorgan | - | - | - | - | - | - | - |
| 65. Leicestershire | - | - | - | - | - | - | - |
| 66. Hampshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 67. Hampshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 68. Hampshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 69. Essex | - | - | - | - | - | - | - |
| 70. Leicestershire | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | RUNS | RUNS Cons | 100s | 50s | WK | 4W | 5W |
| 71. Sussex | - | - | - | - | - | - | - |
| 72. Hampshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 73. Warwickshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 74. Hampshire | - | - | - | - | - | - | - |
| 75. Sussex | - | - | - | - | - | - | - |
| 76. Leicestershire | - | - | - | - | - | - | - |
| 77. Leicestershire | - | - | - | - | - | - | - |
| 78. Leicestershire | - | - | - | - | - | - | - |
| 79. Glamorgan | - | - | - | - | - | - | - |
| 80. Warwickshire | - | - | - | - | - | - | - |
