Best Strike Rates (Innings)
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ollie Robinson | 10.5 | 39 | 5 | 5/39 | 7.80 | 3.60 | 13.00 | - | 1 |
| 2. Gus Atkinson | 11.3 | 30 | 5 | 5/30 | 6.00 | 2.61 | 13.80 | - | 1 |
| 3. Gus Atkinson | 5 | 9 | 2 | 2/9 | 4.50 | 1.80 | 15.00 | - | - |
| 4. Kyle Jamieson | 14 | 62 | 5 | 5/62 | 12.40 | 4.43 | 16.80 | - | 1 |
| 5. Nathan Smith | 17 | 70 | 6 | 6/70 | 11.67 | 4.12 | 17.00 | - | 1 |
| 6. Ben Stokes | 3 | 12 | 1 | 1/12 | 12.00 | 4.00 | 18.00 | - | - |
| 7. Joe Root | 3 | 7 | 1 | 1/7 | 7.00 | 2.33 | 18.00 | - | - |
| 8. Matt Henry | 18.1 | 29 | 6 | 6/29 | 4.83 | 1.60 | 18.17 | - | 1 |
| 9. Josh Tongue | 10 | 40 | 3 | 3/40 | 13.33 | 4.00 | 20.00 | - | - |
| 10. Jacob Bethell | 10 | 26 | 3 | 3/26 | 8.67 | 2.60 | 20.00 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
| 11. Nathan Smith | 10.4 | 38 | 3 | 3/38 | 12.67 | 3.56 | 21.33 | - | - |
| 12. Zakary Foulkes | 11.1 | 52 | 3 | 3/52 | 17.33 | 4.66 | 22.33 | - | - |
| 13. Matt Henry | 24 | 80 | 5 | 5/80 | 16.00 | 3.33 | 28.80 | - | 1 |
| 14. Jofra Archer | 20 | 53 | 4 | 4/53 | 13.25 | 2.65 | 30.00 | 1 | - |
| 15. Zakary Foulkes | 15.2 | 35 | 3 | 3/35 | 11.67 | 2.28 | 30.67 | - | - |
| 16. Ben Stokes | 21 | 70 | 4 | 4/70 | 17.50 | 3.33 | 31.50 | 1 | - |
| 17. Jofra Archer | 16 | 62 | 3 | 3/62 | 20.67 | 3.88 | 32.00 | - | - |
| 18. William ORourke | 11 | 25 | 2 | 2/25 | 12.50 | 2.27 | 33.00 | - | - |
| 19. Matthew Fisher | 17 | 58 | 3 | 3/58 | 19.33 | 3.41 | 34.00 | - | - |
| 20. Nathan Smith | 23 | 91 | 4 | 4/91 | 22.75 | 3.96 | 34.50 | 1 | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
| 21. Ben Sears | 6 | 12 | 1 | 1/12 | 12.00 | 2.00 | 36.00 | - | - |
| 22. Kyle Jamieson | 19 | 61 | 3 | 3/61 | 20.33 | 3.21 | 38.00 | - | - |
| 23. Josh Tongue | 13 | 48 | 2 | 2/48 | 24.00 | 3.69 | 39.00 | - | - |
| 24. Ollie Robinson | 13 | 38 | 2 | 2/38 | 19.00 | 2.92 | 39.00 | - | - |
| 25. William ORourke | 20 | 53 | 3 | 3/53 | 17.67 | 2.65 | 40.00 | - | - |
| 26. Mitchell Santner | 14.2 | 54 | 2 | 2/54 | 27.00 | 3.77 | 43.00 | - | - |
| 27. William ORourke | 16 | 46 | 2 | 2/46 | 23.00 | 2.88 | 48.00 | - | - |
| 28. Nathan Smith | 16 | 64 | 2 | 2/64 | 32.00 | 4.00 | 48.00 | - | - |
| 29. Josh Tongue | 19 | 64 | 2 | 2/64 | 32.00 | 3.37 | 57.00 | - | - |
| 30. Sonny Baker | 19 | 94 | 2 | 2/94 | 47.00 | 4.95 | 57.00 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
| 31. Jofra Archer | 19.5 | 75 | 2 | 2/75 | 37.50 | 3.78 | 59.50 | - | - |
| 32. William ORourke | 20 | 68 | 2 | 2/68 | 34.00 | 3.40 | 60.00 | - | - |
| 33. Jofra Archer | 20 | 61 | 2 | 2/61 | 30.50 | 3.05 | 60.00 | - | - |
| 34. William ORourke | 10 | 48 | 1 | 1/48 | 48.00 | 4.80 | 60.00 | - | - |
| 35. Gus Atkinson | 22 | 50 | 2 | 2/50 | 25.00 | 2.27 | 66.00 | - | - |
| 36. Matt Henry | 11 | 43 | 1 | 1/43 | 43.00 | 3.91 | 66.00 | - | - |
| 37. Jacob Bethell | 11 | 49 | 1 | 1/49 | 49.00 | 4.45 | 66.00 | - | - |
| 38. Matthew Fisher | 23.2 | 62 | 2 | 2/62 | 31.00 | 2.66 | 70.00 | - | - |
| 39. Kyle Jamieson | 12 | 41 | 1 | 1/41 | 41.00 | 3.42 | 72.00 | - | - |
| 40. Shoaib Bashir | 25 | 105 | 2 | 2/105 | 52.50 | 4.20 | 75.00 | - | - |
| Player | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
| 41. Ben Stokes | 25 | 49 | 2 | 2/49 | 24.50 | 1.96 | 75.00 | - | - |
| 42. Shoaib Bashir | 13 | 42 | 1 | 1/42 | 42.00 | 3.23 | 78.00 | - | - |
| 43. Sonny Baker | 15.1 | 67 | 1 | 1/67 | 67.00 | 4.42 | 91.00 | - | - |
| 44. Gus Atkinson | 21 | 79 | 1 | 1/79 | 79.00 | 3.76 | 126.00 | - | - |
| 45. Nathan Smith | 18 | 57 | 1 | 1/57 | 57.00 | 3.17 | 108.00 | - | - |
| 46. Kyle Jamieson | 20 | 78 | 1 | 1/78 | 78.00 | 3.90 | 120.00 | - | - |
| 47. Josh Tongue | 21 | 97 | 1 | 1/97 | 97.00 | 4.62 | 126.00 | - | - |
