Most Fifties
| Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grace Scrivens | 2 | 2 | - | 147 | 88 | 73.50 | 174 | 84.48 | - | 2 | - | 12 |
| 2. Charis Pavely | 2 | 2 | 1 | 84 | 54 | 84.00 | 107 | 78.50 | - | 1 | - | 7 |
| 3. Tejal Hasabnis | 2 | 2 | 1 | 75 | 57 | 75.00 | 96 | 78.13 | - | 1 | - | 10 |
| 4. Harleen Deol | 2 | 2 | - | 53 | 53 | 26.50 | 83 | 63.86 | - | 1 | - | 6 |
| 5. Priya Punia | 2 | 2 | - | 110 | 87 | 55.00 | 120 | 91.67 | - | 1 | - | 19 |
| 6. Jodi Grewcock | 2 | 2 | - | 99 | 97 | 49.50 | 141 | 70.21 | - | 1 | - | 11 |
