Highest Strike Rates (Innings)
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Janith Liyanage | 61 | 27 | 225.93 | 3 | 7 |
| 2. Will Jacks | 66 | 30 | 220.00 | 3 | 8 |
| 3. Shaheen Afridi | 10 | 5 | 200.00 | - | 2 |
| 4. Haris Rauf | 4 | 2 | 200.00 | - | 1 |
| 5. Dasun Shanaka | 97 | 50 | 194.00 | 8 | 6 |
| 6. Harry Brook | 202 | 116 | 174.14 | 10 | 21 |
| 7. Sahan Arachchige | 13 | 8 | 162.50 | - | 2 |
| 8. Dasun Shanaka | 28 | 18 | 155.56 | 1 | 3 |
| 9. Faheem Ashraf | 39 | 26 | 150.00 | 1 | 5 |
| 10. Gus Atkinson | 7 | 5 | 140.00 | - | 1 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 11. Saim Ayub | 8 | 6 | 133.33 | - | 1 |
| 12. Pavan Rathnayake | 130 | 106 | 122.64 | 3 | 15 |
| 13. Arafat Minhas | 18 | 15 | 120.00 | - | 2 |
| 14. Salman Agha | 107 | 90 | 118.89 | 1 | 10 |
| 15. Avishka Fernando | 97 | 83 | 116.87 | 2 | 11 |
| 16. Dunith Wellalage | 8 | 7 | 114.29 | - | 1 |
| 17. Jordan Cox | 18 | 16 | 112.50 | 1 | 1 |
| 18. Kamindu Mendis | 18 | 16 | 112.50 | 1 | 3 |
| 19. Shaheen Afridi | 13 | 12 | 108.33 | - | 2 |
| 20. Tom Banton | 57 | 53 | 107.55 | 2 | 5 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 21. Hasan Nawaz | 79 | 74 | 106.76 | 4 | 5 |
| 22. Pavan Rathnayake | 79 | 74 | 106.76 | 2 | 6 |
| 23. Joe Root | 69 | 66 | 104.55 | - | 8 |
| 24. Arafat Minhas | 59 | 58 | 101.72 | - | 9 |
| 25. Faheem Ashraf | 6 | 6 | 100.00 | - | - |
| 26. Asitha Fernando | 1 | 1 | 100.00 | - | - |
| 27. Tom Banton | 50 | 51 | 98.04 | - | 9 |
| 28. Ben Duckett | 45 | 46 | 97.83 | - | 8 |
| 29. Saad Baig | 39 | 40 | 97.50 | 2 | 3 |
| 30. Joe Root | 33 | 35 | 94.29 | - | 2 |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 31. Kamindu Mendis | 44 | 50 | 88.00 | - | 4 |
| 32. Saim Ayub | 7 | 8 | 87.50 | 1 | - |
| 33. Fakhar Zaman | 16 | 19 | 84.21 | 1 | 2 |
| 34. Salman Agha | 16 | 19 | 84.21 | - | 2 |
| 35. Janith Liyanage | 60 | 74 | 81.08 | - | 5 |
| 36. Will Jacks | 19 | 24 | 79.17 | 1 | 1 |
| 37. Babar Azam | 45 | 57 | 78.95 | - | 6 |
| 38. Hasan Nawaz | 37 | 49 | 75.51 | 2 | 2 |
| 39. Ben Duckett | 29 | 39 | 74.36 | - | 2 |
| 40. Harry Brook | 5 | 7 | 71.43 | - | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 41. Asitha Fernando | 7 | 10 | 70.00 | - | 1 |
| 42. Sam Curran | 27 | 39 | 69.23 | 1 | - |
| 43. Babar Azam | 34 | 52 | 65.38 | - | 4 |
| 44. Saad Baig | 35 | 54 | 64.81 | - | 5 |
| 45. Sahan Arachchige | 3 | 5 | 60.00 | - | - |
| 46. Avishka Fernando | 5 | 9 | 55.56 | - | 1 |
| 47. Kusal Mendis | 18 | 34 | 52.94 | - | 2 |
| 48. Sonny Baker | 1 | 2 | 50.00 | - | - |
| 49. Eshan Malinga | 2 | 6 | 33.33 | - | - |
| 50. Naseem Shah | 1 | 3 | 33.33 | - | - |
| Player | RUNS | BF | SR | 6s | 4s |
| 51. Jamie Overton | 1 | 4 | 25.00 | - | - |
| 52. Sachindu Colombage | 1 | 4 | 25.00 | - | - |
| 53. Dilshan Madushanka | 1 | 5 | 20.00 | - | - |
| 54. Haris Rauf | - | 4 | 0.00 | - | - |
| 55. Adil Rashid | - | 1 | 0.00 | - | - |
| 56. Fakhar Zaman | - | 1 | 0.00 | - | - |
| 57. Naseem Shah | - | 1 | 0.00 | - | - |
| 58. Eshan Malinga | - | 1 | 0.00 | - | - |
| 59. Kusal Mendis | - | - | 0.00 | - | - |
